Contenuto principale

Messaggio di avviso

Blu-Arancio 3:3 Verdi
Match
Squad
19 giornata
Blu-Arancio
3 : 3
Verdi
13-01-2017 21:00
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Filippo C.
Giocate Fabio P. 1 1'   1' 1 Giocate Luca A.
Giocate Daniele D. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia M.
Giocate Andrea Z. 1 1'   1' 1 Giocate Simone B
Giocate Andrea D. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele G.
Rigori - Vinte Andrea D. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Daniele G.
Rigori - Vinte Andrea Z. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Fabio M.
Rigori - Vinte Daniele D. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Filippo C.
Rigori - Vinte Fabio P. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Luca A.
Rigori - Vinte Gianluca C. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Mattia M.
Rigori - Vinte Roberto Z. 1 2'   2' 1 Rigori - Perse Simone B
Pareggiate Roberto Z. 1 2'   2' 1 Pareggiate Simone B
Pareggiate Gianluca C. 1 2'   2' 1 Pareggiate Mattia M.
Pareggiate Fabio P. 1 2'   2' 1 Pareggiate Luca A.
Pareggiate Daniele D. 1 2'   2' 1 Pareggiate Filippo C.
Pareggiate Andrea Z. 1 2'   2' 1 Pareggiate Fabio M.
Pareggiate Andrea D. 1 2'   2' 1 Pareggiate Daniele G.
Punti Fabio P. 2 3'   3' 1 Punti Luca A.
Punti Roberto Z. 2 3'   3' 1 Punti Simone B
Punti Gianluca C. 2 3'   3' 1 Punti Mattia M.
Punti Daniele D. 2 3'   3' 1 Punti Filippo C.
Punti Andrea Z. 2 3'   3' 1 Punti Fabio M.
Punti Andrea D. 2 3'   3' 1 Punti Daniele G.
Gol Subiti Andrea Z. 3 4'   4' 3 Gol Subiti Fabio M.
Gol Fatti Andrea D. 1 5'   5' 1 Gol Fatti Mattia M.
Gol Fatti Roberto Z. 1 5'   5' 2 Gol Fatti Luca A.
Gol Fatti Daniele D. 1 5'   71' 1 Rigore sbagliato Daniele G.
Rigore sbagliato Gianluca C. 1 71'   72' 1 Rigore sbagliato Mattia M.
Rigore segnato Daniele D. 1 72'   73' 1 Rigore segnato Luca A.
Rigore sbagliato Andrea D. 1 73'   74' 1 Rigore segnato Simone B
Rigore segnato Fabio P. 1 74'   75' 1 Rigore sbagliato Filippo C.
Rigore segnato Roberto Z. 1 75'