Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Rosso-Blu 10:9 Maglia Giallo-Blu
Match
Squad
08 giornata
Maglia Rosso-Blu
10 : 9
Maglia Giallo-Blu
21-10-2016 21:00
Giocate Filippo C. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele D.
Giocate Luca A. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele G.
Giocate Mirko S. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Roberto Z. 1 1'   1' 1 Giocate Gianluca C.
Giocate Simone B. 1 1'   1' 1 Giocate Mattia M.
Giocate Andrea Z. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea D.
Vinte Simone B. 1 2'   2' 1 Perse Mattia M.
Vinte Roberto Z. 1 2'   2' 1 Perse Gianluca C.
Vinte Mirko S. 1 2'   2' 1 Perse Fabio M.
Vinte Luca A. 1 2'   2' 1 Perse Daniele G.
Vinte Filippo C. 1 2'   2' 1 Perse Daniele D.
Vinte Andrea Z. 1 2'   2' 1 Perse Andrea D.
Punti Simone B. 3 3'   3'   Punti Mattia M.
Punti Roberto Z. 3 3'   3'   Punti Gianluca C.
Punti Mirko S. 3 3'   3'   Punti Fabio M.
Punti Luca A. 3 3'   3'   Punti Daniele G.
Punti Filippo C. 3 3'   3'   Punti Daniele D.
Punti Andrea Z. 3 3'   3'   Punti Andrea D.
Gol Subiti Simone B. 9 4'   4' 10 Gol Subiti Fabio M.
Gol Fatti Andrea Z. 5 5'   5' 4 Gol Fatti Andrea D.
Gol Fatti Mirko S. 2 5'   5' 3 Gol Fatti Mattia M.
Gol Fatti Luca A. 2 5'   5' 2 Gol Fatti Daniele D.
Gol Fatti Roberto Z. 1 5'