Contenuto principale

Messaggio di avviso

Maglia Giallo-Nera 8:5 Maglia Giallo-Rossa
Match
Squad
20 giornata
Maglia Giallo-Nera
8 : 5
Maglia Giallo-Rossa
22-01-2016 21:00
Giocate Mattia M. 1 1'   1' 1 Giocate Andrea Z.
Giocate Luca A. 1 1'   1' 1 Giocate Daniele D.
Giocate Gianluca F. 1 1'   1' 1 Giocate Fabio M.
Giocate Gianluca C. 1 1'   1' 1 Giocate Filippo C.
Giocate Fabio N. 1 1'   1' 1 Giocate Francesco F.
Giocate Daniele G. 1 1'   1' 1 Giocate Roberto Z.
Rigori - Vinte Daniele G. 1 2'   2' 1 Perse Andrea Z.
Vinte Fabio N. 1 2'   2' 1 Perse Fabio M.
Vinte Gianluca C. 1 2'   2' 1 Perse Daniele D.
Vinte Gianluca F. 1 2'   2' 1 Perse Filippo C.
Vinte Luca A. 1 2'   2' 1 Perse Francesco F.
Vinte Mattia M. 1 2'   2' 1 Perse Roberto Z.
Punti Daniele G. 3 3'   3'   Punti Andrea Z.
Punti Fabio N. 3 3'   3'   Punti Daniele D.
Punti Gianluca C. 3 3'   3'   Punti Fabio M.
Punti Gianluca F. 3 3'   3'   Punti Filippo C.
Punti Luca A. 3 3'   3'   Punti Francesco F.
Punti Mattia M. 3 3'   3'   Punti Roberto Z.
Gol Subiti Fabio N. 5 4'   4' 8 Gol Subiti Fabio M.
Gol Fatti Gianluca F. 2 5'   5' 2 Gol Fatti Andrea Z.
Gol Fatti Mattia M. 2 5'   5' 1 Gol Fatti Daniele D.
Gol Fatti Luca A. 2 5'   5' 1 Gol Fatti Filippo C.
Gol Fatti Daniele G. 1 5'   5' 1 Gol Fatti Roberto Z.
Gol Fatti Gianluca C. 1 5'